
앤서니 고든
라민 야말68.2%15승 7패0.79이 선수 0.54 · 파트너 0.2541.8%28
라민 야말75%6승 2패0.7이 선수 0.4 · 파트너 0.314.9%10
보비 찰턴20%1승 4패0.2이 선수 0.2 · 파트너 07.5%5
B. 투레50%2승 2패1이 선수 0.75 · 파트너 0.256%4
라민 야말66.7%2승 1패0이 선수 0 · 파트너 04.5%3
웨인 루니100%1승 0패1이 선수 0 · 파트너 14.5%3
티에리 앙리50%1승 1패1.5이 선수 1 · 파트너 0.53%2
라민 야말50%1승 1패0.5이 선수 0 · 파트너 0.53%2
라민 야말48.1%13승 14패0.91이 선수 0.46 · 파트너 0.4618.4%35
라민 야말66.7%8승 4패0.31이 선수 0.13 · 파트너 0.198.4%16
보비 찰턴40%4승 6패0.36이 선수 0.21 · 파트너 0.147.4%14
부카요 사카75%6승 2패0.4이 선수 0.4 · 파트너 05.3%10
라민 야말50%4승 4패0.78이 선수 0.33 · 파트너 0.444.7%9
재러드 보언37.5%3승 5패0.11이 선수 0 · 파트너 0.114.7%9
I. 은디아예57.1%4승 3패0.38이 선수 0.38 · 파트너 04.2%8
랜던 도노번66.7%4승 2패0.5이 선수 0.5 · 파트너 04.2%8
라민 야말53.1%17승 15패0.65이 선수 0.28 · 파트너 0.3827%40
재러드 보언45.5%5승 6패0.5이 선수 0.22 · 파트너 0.2812.2%18
라민 야말53.3%8승 7패0.56이 선수 0.19 · 파트너 0.3810.8%16
조 콜62.5%5승 3패0.7이 선수 0.6 · 파트너 0.16.8%10
보비 찰턴55.6%5승 4패0.56이 선수 0.44 · 파트너 0.116.1%9
마라도나66.7%4승 2패0.63이 선수 0.25 · 파트너 0.385.4%8
보비 찰턴50%4승 4패0.88이 선수 0.63 · 파트너 0.255.4%8
부카요 사카80%4승 1패0.57이 선수 0.29 · 파트너 0.294.7%7월드클래스+ (월드클래스 1 ~ 슈퍼챔피언스) · 최근 7일 공식경기 표본 기준이에요. 시간대 그래프는 경기 시간 15분 단위로, 그 시간대에 넣은 골(도움) 수를 선발 출전 경기 수로 나눈 경기당 평균이에요. 90'+는 추가시간 · 연장이에요. 골키퍼는 선방(상대 유효슈팅 중 골이 아닌 것)과 실점 시간대를 보여줘요. 유저가 고르는 추가 특성 · 추가 신규 특성 · 훈련코치 · 집중훈련은 넥슨 Open API 경기 기록에 들어 있지 않아 픽률을 낼 수 없어요. 위 특성은 카드가 원래 가진 특성이에요. 능력치 · 시세 · 선수평가 보기 →