2
황희찬
손흥민35.7%5승 9패0.29이 선수 0.06 · 파트너 0.2417.2%17
손흥민44.4%4승 5패0.58이 선수 0.08 · 파트너 0.512.1%12
박지성50%4승 4패0.73이 선수 0.18 · 파트너 0.5511.1%11
손흥민66.7%4승 2패1이 선수 0.63 · 파트너 0.388.1%8
전진우42.9%3승 4패0.75이 선수 0.25 · 파트너 0.58.1%8
박지성16.7%1승 5패0.57이 선수 0.29 · 파트너 0.297.1%7
손흥민50%3승 3패0.17이 선수 0 · 파트너 0.176.1%6
박지성36.8%14승 24패0.32이 선수 0.14 · 파트너 0.1818.3%44
박지성44.4%12승 15패0.43이 선수 0.22 · 파트너 0.2215.4%37
손흥민55.6%15승 12패0.57이 선수 0.37 · 파트너 0.214.6%35
이동경56.3%9승 7패0.2이 선수 0.05 · 파트너 0.158.3%20
손흥민56.3%9승 7패0.58이 선수 0.16 · 파트너 0.427.9%19
이강인41.7%5승 7패0.27이 선수 0.2 · 파트너 0.076.3%15
손흥민45.5%5승 6패0.75이 선수 0.17 · 파트너 0.585%12
박지성64.8%35승 19패0.59이 선수 0.28 · 파트너 0.3123.6%61
박지성70.5%31승 13패0.58이 선수 0.22 · 파트너 0.3619.3%50
손흥민45%9승 11패0.7이 선수 0.22 · 파트너 0.4810.4%27
손흥민60%12승 8패0.48이 선수 0.04 · 파트너 0.449.7%25
설기현37.5%6승 10패0.44이 선수 0.22 · 파트너 0.226.9%18
손흥민72.7%8승 3패0.5이 선수 0.29 · 파트너 0.215.4%14
이동경58.3%7승 5패0.31이 선수 0.23 · 파트너 0.085%13월드클래스+ (월드클래스 1 ~ 슈퍼챔피언스) · 최근 7일 공식경기 표본 기준이에요. 시간대 그래프는 경기 시간 15분 단위로, 그 시간대에 넣은 골(도움) 수를 선발 출전 경기 수로 나눈 경기당 평균이에요. 90'+는 추가시간 · 연장이에요. 골키퍼는 선방(상대 유효슈팅 중 골이 아닌 것)과 실점 시간대를 보여줘요. 유저가 고르는 추가 특성 · 추가 신규 특성 · 훈련코치 · 집중훈련은 넥슨 Open API 경기 기록에 들어 있지 않아 픽률을 낼 수 없어요. 위 특성은 카드가 원래 가진 특성이에요. 능력치 · 시세 · 선수평가 보기 →
티모 베르너
손흥민
차두리
트린캉