3
에덴 아자르
페드로45.6%26승 31패0.49이 선수 0.25 · 파트너 0.2526.3%73
페드로48.3%14승 15패0.54이 선수 0.24 · 파트너 0.2914.7%41
조 콜48.1%13승 14패0.39이 선수 0.21 · 파트너 0.1813.7%38
비니시우스45.8%11승 13패0.24이 선수 0.14 · 파트너 0.110.4%29
조 콜38.5%5승 8패0.29이 선수 0.14 · 파트너 0.145%14
비니시우스33.3%3승 6패0.09이 선수 0 · 파트너 0.094%11
조 콜50%4승 4패0.5이 선수 0.3 · 파트너 0.23.6%10
페드로51%25승 24패0.68이 선수 0.33 · 파트너 0.3538.2%66
조 콜54.5%12승 10패0.58이 선수 0.25 · 파트너 0.3313.9%24
조 콜70%7승 3패0.27이 선수 0.13 · 파트너 0.138.7%15
비니시우스66.7%8승 4패0.36이 선수 0.21 · 파트너 0.148.1%14
비니시우스44.4%4승 5패0.75이 선수 0.42 · 파트너 0.336.9%12
비니시우스25%2승 6패0.42이 선수 0.17 · 파트너 0.256.9%12
페드로55.6%5승 4패0.67이 선수 0.11 · 파트너 0.565.2%9월드클래스+ (월드클래스 1 ~ 슈퍼챔피언스) · 최근 7일 공식경기 표본 기준이에요. 시간대 그래프는 경기 시간 15분 단위로, 그 시간대에 넣은 골(도움) 수를 선발 출전 경기 수로 나눈 경기당 평균이에요. 90'+는 추가시간 · 연장이에요. 골키퍼는 선방(상대 유효슈팅 중 골이 아닌 것)과 실점 시간대를 보여줘요. 유저가 고르는 추가 특성 · 추가 신규 특성 · 훈련코치 · 집중훈련은 넥슨 Open API 경기 기록에 들어 있지 않아 픽률을 낼 수 없어요. 위 특성은 카드가 원래 가진 특성이에요. 능력치 · 시세 · 선수평가 보기 →
비니시우스
모건 로저스
루이스 피구